PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS) | ||||||
KABUPATEN KARIMUN | ||||||
SEKRETARIAT: KAWASAN MASJID AGUNG KABUPATEN KARIMUN ( Gedung BAZNAS Kab.Karimun ) JL. JEND. SUDIRMAN - POROS KARIMUN | ||||||
DAFTAR : PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI, INFAQ | ||||||
BULAN MARET 2015 | ||||||
NO
|
NAMA
|
JUMLAH MUZAKKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 204 | ORANG | - | Rp 5,523,672.00 | Rp 635,000.00 |
2 | SEKRETARIAT DPRD | - | ORANG | - | - | - |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | - | ORANG | - | - | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 19 | ORANG | - | Rp 1,166,000.00 | Rp 195,000.00 |
6 | BAPM & PT | 13 | ORANG | - | Rp 1,442,000.00 | Rp 550,000.00 |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 16 | ORANG | - | Rp 2,259,175.00 | - |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | - | ORANG | - | - | - |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 28 | ORANG | - | Rp 1,601,359.00 | Rp 80,425.00 |
10 | BADAN USAHA PELABUHAN | 27 | ORANG | - | Rp 4,913,000.00 | - |
11 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | 82 | ORANG | - | Rp 2,721,188.00 | - |
12 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 33 | ORANG | - | Rp 3,436,000.00 | Rp 269,000.00 |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | - | ORANG | - | - | - |
14 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | ORANG | - | - | - |
15 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 15 | ORANG | - | Rp 2,000,000.00 | - |
16 | DINAS PENDIDIKAN | 32 | ORANG | - | Rp 4,420,000.00 | - |
17 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | 15 | ORANG | - | Rp 1,880,000.00 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 26 | ORANG | - | Rp 3,210,000.00 | - |
19 | PUSKESMAS MERAL | - | ORANG | - | - | - |
20 | PUSKESMAS BALAI | 8 | ORANG | - | Rp 2,687,000.00 | - |
21 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 882,000.00 | - |
22 | DINAS TENAGA KERJA | 27 | ORANG | - | Rp 581,421.00 | Rp 184,000.00 |
23 | DISKOP UKM PERINDAG | - | ORANG | - | - | - |
24 | DINAS SOSIAL | 6 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
25 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 26 | ORANG | - | Rp 1,601,000.00 | Rp 75,000.00 |
26 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | 13 | ORANG | - | Rp 1,865,000.00 | - |
27 | KANTOR CAMAT TEBING | 5 | ORANG | - | Rp 199,000.00 | - |
28 | KPP BEA DAN CUKAI | 6 | ORANG | - | Rp 1,850,000.00 | - |
29 | KANTOR PERPUSTAKAAN | 7 | ORANG | - | - | Rp 225,000.00 |
30 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,800,000.00 | - |
31 | SMA N 3 KARIMUN | 16 | ORANG | - | Rp 1,020,000.00 | - |
32 | SMA N 4 KARIMUN | 11 | ORANG | - | Rp 1,012,000.00 | - |
33 | STAF BAZNAS KAB. KARIMUN | 4 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | Rp 170,000.00 |
34 | DRS. H. MUHD. TAHAR. MM | 1 | ORANG | - | Rp 2,000,000.00 | - |
35 | AUNUR | 1 | ORANG | - | - | Rp 10,000.00 |
36 | KASIM | 1 | ORANG | - | - | Rp 10,000.00 |
37 | FITRI (RS. MEDICAL CENTER) | 1 | ORANG | - | Rp 1,450,000.00 | - |
38 | MAT PANJI | 1 | ORANG | - | - | Rp 100,000.00 |
39 | SURATNO (DISNAKER) | 1 | ORANG | - | Rp 147,000.00 | - |
40 | SAPTA WATI (RSUD) | 1 | ORANG | - | Rp 128,000.00 | Rp 25,000.00 |
41 | KASMI ELDA | 1 | ORANG | - | Rp 2,875,000.00 | - |
42 | HERRY KUMAYAS | 1 | ORANG | Rp 2,325,000.00 | - | - |
43 | WARMI | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
44 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN TELUK LEKOP | 5 | ORANG | - | Rp 850,000.00 | - |
45 | NASIKIN | 1 | ORANG | - | - | Rp 50,000.00 |
46 | MARDIANA | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
47 | EMAN SULAEMAN ( TOKO GORDEN ) | 1 | ORANG | Rp 1,175,000.00 | - | - |
48 | RAHMAD BIN SO`OD | 1 | ORANG | Rp 750,000.00 | - | - |
49 | ADE NOVY RATNO FAUL. N | 1 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | - |
50 | ZIFRIDIN | 1 | ORANG | - | Rp 2,190,000.00 | Rp 10,000.00 |
51 | EMI GUSTINA | 1 | ORANG | - | Rp 484,400.00 | - |
52 | ADE FITRIANI SIREGAR | 1 | ORANG | - | Rp 400,000.00 | |
53 | HERU SUNARJI & NADIA | 2 | ORANG | - | Rp 225,000.00 | |
54 | YANTI | 1 | ORANG | Rp 75,000.00 | ||
55 | CV. BIOTIRTA AIROTAMA ( DEPOT AIR ) | 1 | ORANG | Rp 300,000.00 | ||
750 | ORANG | Rp 4,250,000.00 | Rp 68,714,035.00 | Rp 2,628,425.00 | ||
TOTAL | Rp 75.592.460 |
Rabu, 16 Maret 2016
BAZNAS KABUPATEN KARIMUN
→
Laporan
→ Data Zakat Baznas Kabupaten Karimun Bulan Maret 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar