PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS) | ||||||
KABUPATEN KARIMUN | ||||||
SEKRETARIAT: KAWASAN MASJID AGUNG KARIMUN ( Gedung BAZNAS Kab.Karimun ) JL. JEND. SUDIRMAN - POROS KARIMUN | ||||||
DAFTAR : PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI, INFAQ | ||||||
BULAN JANUARI 2015 | ||||||
NO
|
NAMA
|
JUMLAH MUZAKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 204 | ORANG | - | Rp 5,557,522.00 | Rp 642,500.00 |
2 | SEKRETARIAT DPRD | - | ORANG | - | - | - |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | 51 | ORANG | - | Rp 5,150,000.00 | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 19 | ORANG | - | Rp 1,166,000.00 | Rp 119,000.00 |
6 | BAPM & PT | 5 | ORANG | - | Rp 810,000.00 | Rp 240,000.00 |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 16 | ORANG | - | Rp 2,216,000.00 | - |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | 7 | ORANG | - | Rp 820,000.00 | - |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 27 | ORANG | - | Rp 1,598,331.00 | Rp 80,524.00 |
10 | BADAN USAHA PELABUHAN | 82 | ORANG | - | Rp 4,857,500.00 | - |
11 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | - | ORANG | - | - | - |
12 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 33 | ORANG | - | Rp 3,436,000.00 | Rp 270,000.00 |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | 68 | ORANG | - | Rp 84,920.00 | Rp 139,080.00 |
14 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 | ORANG | - | Rp 1,995,000.00 | - |
15 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 15 | ORANG | - | Rp 2,000,000.00 | - |
16 | DINAS PENDIDIKAN | - | ORANG | - | - | - |
17 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | 14 | ORANG | - | Rp 1,605,000.00 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 28 | ORANG | - | Rp 3,240,000.00 | - |
19 | PUSKESMAS MERAL | - | ORANG | - | - | - |
20 | PUSKESMAS BALAI | - | ORANG | - | - | - |
21 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 882,000.00 | - |
22 | DINAS TENAGA KERJA | 27 | ORANG | - | Rp 581,421.00 | Rp 184,000.00 |
23 | DISKOP UKM PERINDAG | 12 | ORANG | - | Rp 464,400.00 | - |
24 | DINAS SOSIAL | 5 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
25 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 25 | ORANG | - | Rp 1,567,000.00 | Rp 75,000.00 |
26 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | 11 | ORANG | - | Rp 1,835,000.00 | - |
27 | KANTOR CAMAT TEBING | 5 | ORANG | - | Rp 199,000.00 | - |
28 | KPP BEA DAN CUKAI | 6 | ORANG | - | Rp 1,900,000.00 | - |
29 | KANTOR PERPUSTAKAAN | 68 | ORANG | - | - | Rp 217,000.00 |
30 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,797,000.00 | - |
31 | SMA N 3 KARIMUN | 16 | ORANG | - | Rp 910,000.00 | - |
32 | SMA N 4 KARIMUN | 12 | ORANG | - | Rp 1,884,000.00 | - |
33 | STAF BAZNAS KAB. KARIMUN | 5 | ORANG | - | Rp 370,000.00 | Rp 120,000.00 |
34 | SAHRUL | 1 | ORANG | Rp 42,500,000.00 | - | - |
35 | PT. TRI MEGAH | 2 | ORANG | - | Rp 1,100,000.00 | - |
36 | SITI MURNI | 1 | ORANG | Rp 1,000,000.00 | - | - |
37 | IIN | 1 | ORANG | Rp 135,500.00 | ||
38 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN | 4 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
39 | MARYANTO BIN M. NAKRIP | 1 | ORANG | - | Rp 830,000.00 | Rp 170,000.00 |
40 | MUHAMMAD TAHAR | 1 | ORANG | - | Rp 3,000,000.00 | - |
41 | SURATNO | 1 | ORANG | - | Rp 139,000.00 | - |
42 | SAPTA WATI | 1 | ORANG | - | Rp 128,000.00 | Rp 33,000.00 |
43 | MERRY MARHAINI | 1 | ORANG | Rp 1,750,000.00 | - | |
44 | CV. BIOTIRTA AIROTAMA | 1 | ORANG | Rp 500,000.00 | - | - |
45 | DR. HTS. ARIF FADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 1,500,000.00 | - |
46 | DIDIT TRISNAWATI | 1 | ORANG | - | Rp 500,000.00 | - |
47 | HAJAH WONOSARI | 1 | ORANG | - | Rp 100,000.00 | - |
48 | M. RAHMAT | 1 | ORANG | - | Rp 700,000.00 | - |
49 | WIRAHADANATA | 1 | ORANG | Rp 1,500,000.00 | - | - |
50 | HERU & DIAH | 2 | ORANG | - | Rp 970,000.00 | - |
51 | HERU SUNARJI | 1 | ORANG | Rp 1,000,000.00 | - | - |
52 | FIRDANTO | 1 | ORANG | Rp 135,000.00 | ||
53 | WARMI | 1 | ORANG | Rp 20,000.00 | ||
54 | MARDIANA | 1 | ORANG | Rp 20,000.00 | ||
892 | ORANG | Rp 48,250,000.00 | Rp 66,083,414.00 | Rp 2,330,104.00 | ||
TOTAL | Rp 116.663.518 |
Selasa, 15 Maret 2016
BAZNAS KABUPATEN KARIMUN
→
Laporan
→ Daftar Penerimaan Zakat Baznas Kabupaten Karimun bulan Januari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar