DAFTAR : PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI, INFAQ | ||||||
BULAN MARET 2015 | ||||||
NO
|
NAMA
|
JUMLAH MUZAKKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 204 | ORANG | - | Rp 5,525,814.00 | Rp 642,000.00 |
2 | SEKRETARIAT DPRD | - | ORANG | - | - | - |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | 51 | ORANG | - | Rp 5,150,000.00 | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 19 | ORANG | - | Rp 1,165,200.00 | Rp 195,800.00 |
6 | BAPM & PT | 14 | ORANG | - | Rp 1,954,000.00 | Rp 450,000.00 |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 18 | ORANG | - | Rp 2,497,200.00 | - |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | - | ORANG | - | - | - |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 28 | ORANG | - | Rp 1,606,024.00 | Rp 82,425.00 |
10 | BADAN USAHA PELABUHAN | 82 | ORANG | - | Rp 9,894,500.00 | - |
11 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | 40 | ORANG | - | Rp 2,721,188.00 | - |
12 | DINAS PEKERJAAN UMUM | - | ORANG | - | - | - |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | - | ORANG | - | - | - |
14 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 20 | ORANG | - | Rp 2,073,000.00 | - |
15 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 21 | ORANG | - | Rp 2,401,000.00 | - |
16 | DINAS PENDIDIKAN | 33 | ORANG | - | Rp 1,500,000.00 | - |
17 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | 15 | ORANG | - | Rp 1,710,000.00 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 28 | ORANG | - | Rp 3,202,000.00 | - |
19 | PUSKESMAS MERAL | - | ORANG | - | - | - |
20 | PUSKESMAS BALAI | 6 | ORANG | - | Rp 1,566,000.00 | - |
21 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 960,000.00 | - |
22 | DINAS TENAGA KERJA | 27 | ORANG | - | Rp 847,600.00 | Rp 166,500.00 |
23 | DISKOP UKM PERINDAG | 12 | ORANG | - | Rp 484,400.00 | - |
24 | DINAS SOSIAL | 6 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
25 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 24 | ORANG | - | Rp 1,600,000.00 | Rp 100,000.00 |
26 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | - | ORANG | - | - | - |
27 | KANTOR CAMAT TEBING | 5 | ORANG | - | - | Rp 200,000.00 |
28 | KPP BEA DAN CUKAI | 4 | ORANG | - | Rp 2,900,000.00 | - |
29 | KANTOR PERPUSTAKAAN | 44 | ORANG | - | - | Rp 220,000.00 |
30 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,797,000.00 | - |
31 | SMA N 3 KARIMUN | 14 | ORANG | - | Rp 915,000.00 | - |
32 | SMA N 4 KARIMUN | 13 | ORANG | - | Rp 1,001,000.00 | Rp 251,000.00 |
33 | STAF BAZNAS KAB. KARIMUN | 4 | ORANG | - | Rp 125,000.00 | Rp 60,000.00 |
34 | RISMA RINI | 1 | ORANG | - | Rp 283,575.00 | - |
35 | MAT PANJI | 1 | ORANG | - | - | Rp 100,000.00 |
36 | JARMADI | 1 | ORANG | Rp 1,500,000.00 | - | - |
37 | PT. TRI MEGAH UTAMA | 2 | ORANG | - | Rp 600,000.00 | - |
38 | NOVRIDAWATI | 1 | ORANG | Rp 5,000,000.00 | - | - |
39 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN | 7 | ORANG | - | Rp 1,182,500.00 | Rp 50,000.00 |
40 | DRS. H. MUHD. TAHAR. MM | 1 | ORANG | - | Rp 2,000,000.00 | - |
41 | AGUS SAMAD | 1 | ORANG | Rp 16,000,000.00 | - | - |
42 | DRS. H.T.S. ARIF FADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 1,500,000.00 | - |
43 | WARMI | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
44 | INDRA GUNAWAN | 1 | ORANG | - | Rp 450,000.00 | - |
45 | MARYANTO BIN MOH. MAKRIP | 1 | ORANG | - | Rp 852,500.00 | Rp 147,500.00 |
46 | ZULKARNAEN | 1 | ORANG | Rp 1,500,000.00 | - | - |
47 | SOFYAN | 1 | ORANG | - | Rp 1,000,000.00 | - |
48 | MARDIANA | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
49 | SUYATMAN | 1 | ORANG | Rp 2,000,000.00 | - | - |
50 | MUHAMMAD ALI AL-SUKRI | 1 | ORANG | - | Rp 300,000.00 | - |
51 | SUGITO | 1 | ORANG | Rp 1,750,000.00 | - | - |
52 | ANDI | 1 | ORANG | - | Rp 105,000.00 | Rp 55,000.00 |
53 | RIKA | 1 | ORANG | - | Rp 300,000.00 | - |
54 | ELFA | 1 | ORANG | - | Rp 110,000.00 | - |
55 | HERIE RINALDI | 1 | ORANG | - | Rp 600,000.00 | - |
56 | SRI INDRIATI | 1 | ORANG | Rp 1,000,000.00 | - | - |
57 | EKA SUGIARTI | 1 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | - |
58 | HAMIDAH | 1 | ORANG | - | Rp 100,000.00 | - |
59 | MUSTAFA | 1 | ORANG | Rp 1,160,000.00 | - | - |
60 | HERU SUNARJI | 1 | ORANG | - | Rp 220,000.00 | - |
Jumlah | 850 | ORANG | Rp 29,910,000.00 | Rp 72,569,321.00 | Rp 2,760,225.00 | |
TOTAL | Rp 105.239.546 |
Rabu, 16 Maret 2016
BAZNAS KABUPATEN KARIMUN
→
Laporan
→ Daftar Penerimaan Zakat Baznas Kabupaten Karimun Bulan Mei 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar