PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS) | ||||||
KABUPATEN KARIMUN | ||||||
SEKRETARIAT: KAWASAN MASJID AGUNG KABUPATEN KARIMUN ( Gedung BAZNAS Kab.Karimun ) JL. JEND. SUDIRMAN - POROS KARIMUN | ||||||
DAFTAR : PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI, INFAQ | ||||||
BULAN JULI 2015 | ||||||
NO
|
NAMA
|
JUMLAH MUZAKKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 204 | ORANG | - | Rp 11,803,273.00 | Rp 1,775,000.00 |
2 | SEKRETARIAT DPRD | - | ORANG | - | - | - |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | 51 | ORANG | - | Rp 7,730,000.00 | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 12 | ORANG | - | Rp 1,165,200.00 | Rp 195,350.00 |
6 | BAPM & PT | 17 | ORANG | - | Rp 3,167,000.00 | Rp 635,000.00 |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 18 | ORANG | - | Rp 2,367,200.00 | - |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | - | ORANG | - | - | - |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 28 | ORANG | - | Rp 3,620,000.00 | Rp 137,425.00 |
10 | BADAN USAHA PELABUHAN | - | ORANG | - | - | - |
11 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | 40 | ORANG | - | Rp 2,721,188.00 | - |
12 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 33 | ORANG | - | Rp 3,435,573.00 | Rp 269,427.00 |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | - | ORANG | - | - | - |
14 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | ORANG | - | - | - |
15 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 26 | ORANG | - | Rp 2,329,411.00 | Rp 227,589.00 |
16 | DINAS PENDIDIKAN | - | ORANG | - | - | - |
17 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | - | ORANG | - | - | - |
18 | DINAS KESEHATAN | - | ORANG | - | - | - |
19 | PUSKESMAS MERAL | 3 | ORANG | - | Rp 1,780,000.00 | - |
20 | PUSKESMAS BALAI | - | ORANG | - | - | - |
21 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 1,010,000.00 | - |
22 | DINAS TENAGA KERJA | 27 | ORANG | - | Rp 847,600.00 | Rp 166,500.00 |
23 | DISKOP UKM PERINDAG | 7 | ORANG | - | Rp 484,400.00 | - |
24 | DINAS SOSIAL | 6 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
25 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 26 | ORANG | - | Rp 1,815,000.00 | Rp 185,000.00 |
26 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | - | ORANG | - | - | - |
27 | KANTOR CAMAT TEBING | 5 | ORANG | - | Rp 206,500.00 | - |
28 | KPP BEA DAN CUKAI | 5 | ORANG | - | Rp 2,200,000.00 | - |
29 | KANTOR PERPUSTAKAAN | 42 | ORANG | - | - | Rp 260,000.00 |
30 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,797,000.00 | - |
31 | SMA N 3 KARIMUN | - | ORANG | - | - | - |
32 | SMA N 4 KARIMUN | 14 | ORANG | - | Rp 981,000.00 | Rp 251,000.00 |
33 | STAF BAZNAS KAB. KARIMUN | 3 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | Rp 60,000.00 |
34 | TAMRIN (PIMPINAN BANK RIAU KEPRI) | 1 | ORANG | Rp 1,000,000.00 | - | - |
35 | H. MUHAMMAD TAUFIQ ILIYAS | 1 | ORANG | Rp 40,000,000.00 | - | - |
36 | JUNAIDI | 1 | ORANG | Rp 2,130,000.00 | - | - |
37 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN, PONGKAR | 5 | ORANG | - | Rp 1,291,000.00 | - |
38 | TITIN KUSUMA NINGRUM | 1 | ORANG | - | - | Rp 50,000.00 |
39 | M. SYAHRUDDIN | 1 | ORANG | Rp 1,500,000.00 | - | - |
40 | H. ATAN AS | 1 | ORANG | Rp 1,000,000.00 | - | - |
41 | HJ. ZAHARAH, A | 1 | ORANG | Rp 1,000,000.00 | - | - |
42 | H. KAMARULAZI | 1 | ORANG | - | Rp 1,250,000.00 | - |
43 | HJ. SUMIYATI, AR | 1 | ORANG | Rp 3,000,000.00 | - | - |
44 | RISMA RINI | 1 | ORANG | - | Rp 357,000.00 | - |
45 | H. HARISON | 1 | ORANG | Rp 1,850,000.00 | - | - |
46 | DRA. SRI SAMARINA | 1 | ORANG | Rp 2,626,000.00 | - | - |
47 | MASTUR | 1 | ORANG | Rp 3,375,000.00 | - | - |
48 | DRS. H.T.S. ARIF FADILLAH | 1 | ORANG | Rp 15,000,000.00 | - | - |
49 | H. FAISAL TAUFIK | 1 | ORANG | Rp 8,450,000.00 | - | - |
50 | ERLA DEWI | 1 | ORANG | - | Rp 50,000.00 | - |
51 | SURATNO & SAPTA WATI | 2 | ORANG | - | Rp 300,000.00 | - |
52 | H. AUNUR RAFIQ | 1 | ORANG | Rp 30,000,000.00 | - | - |
53 | WARMI | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
54 | MAYASARI | 1 | ORANG | - | Rp 867,500.00 | Rp 132,500.00 |
55 | DR. FITRI TYAS WINDIARTI | 1 | ORANG | Rp 3,850,000.00 | - | - |
56 | DRS. MUHD. TAHAR, M. PD | 1 | ORANG | Rp 2,000,000.00 | - | - |
57 | AHMAD DANI | 1 | ORANG | Rp 1,520,000.00 | - | - |
58 | HAMBALI | 1 | ORANG | - | Rp 300,000.00 | - |
59 | MARTINI | 1 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | - |
60 | DWI ERINA RATIH | 1 | ORANG | Rp 6,050,000.00 | - | - |
61 | HERU SUNARJA & NADIA | 2 | ORANG | - | Rp 230,000.00 | - |
62 | SAPTAWATI | 1 | ORANG | - | Rp 140,000.00 | Rp 20,000.00 |
63 | SURATNO | 1 | ORANG | - | Rp 170,000.00 | Rp 20,000.00 |
64 | MARDIANA | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
65 | UPZ MASJID AL-MUSTAQIM, BKT SIDOMULYO | 2 | ORANG | Rp 4,375,000.00 | - | - |
66 | UPZ MASJID NURUL IKHSAN, KP. TANJUNG | 1 | ORANG | Rp 4,400,000.00 | - | - |
67 | UPZ MASJID JAMIATUL KHAIR, SEI. RAYA | 4 | ORANG | Rp 1,514,000.00 | - | - |
68 | UPZ MASJID NURUL HUDA, SEI, RAYA | 4 | ORANG | Rp 5,000,000.00 | - | - |
69 | UPZ MASJID AN-NUR, BUKIT SENANG | 6 | ORANG | Rp 5,626,000.00 | - | - |
70 | UPZ MASJID AL-MUTTAQIN, KUDA LAUT | 4 | ORANG | Rp 2,200,000.00 | - | - |
71 | UPZ MASJID NURUL HUDA, TELAGA TUJUH | 4 | ORANG | Rp 4,375,000.00 | - | - |
72 | UPZ MASJID IBADURRAHMAN, SEI. LAKAM | 1 | ORANG | Rp 8,750,000.00 | - | - |
73 | UPZ MASJID AL-IKHLAS, JL. BUKIT SENANG | 7 | ORANG | Rp 8,821,750.00 | - | - |
74 | UPZ MASJID AL-IKHLAS, KAMPUNG BARU TEBING | 5 | ORANG | Rp 18,347,000.00 | - | - |
75 | UPZ MASJID FASTABIQUL KHAIRAT, SEI AYAM | 2 | ORANG | Rp 5,050,000.00 | - | - |
76 | UPZ MASJID AL-MUJAHIDIN, JELUTUNG | 3 | ORANG | Rp 2,606,000.00 | - | - |
77 | UPZ MASJID MUHAJIRIN, PELAMBUNG | 3 | ORANG | Rp 6,650,000.00 | - | - |
78 | UPS SURAU AT-TAQWA, KOMPL. TIMAH | 8 | ORANG | Rp 6,212,500.00 | - | - |
79 | UPZ MASJID AL-FALAH, JL. PERTAMBANGAN | 6 | ORANG | Rp 26,250,000.00 | - | - |
80 | UPZ MASJID NASRULLAH, DESA PONGKAR | 1 | ORANG | Rp 2,625,000.00 | - | - |
81 | UPZ MASJID NURUL IKHWAN, SEI. RAYA | 5 | ORANG | Rp 17,500,000.00 | - | - |
82 | UPZ MASJID AL-HIDAYAH, ALOR JONGKONG | 3 | ORANG | Rp 2,926,000.00 | - | - |
83 | UPZ MASJID BAITURRAHMAN, TELUK AIR | 1 | ORANG | Rp 2,820,000.00 | - | - |
84 | UPZ MASJID AR-RAHMAN, LUBUK SEMUT | 3 | ORANG | Rp 3,000,000.00 | - | - |
85 | UPZ MASJID AL-HUDA, PARIT BENUT | 5 | ORANG | Rp 6,940,000.00 | - | - |
86 | UPZ MASJID AL-MUJAHIDIN, KP. HARAPAN | 6 | ORANG | Rp 25,940,000.00 | - | - |
87 | UPZ MASJID BESAR AL-MUBARAK, MERAL | 3 | ORANG | Rp 6,000,000.00 | - | - |
88 | UPZ MASJID JIHADUL AKBAR, TELUK. UMA | 3 | ORANG | Rp 4,375,000.00 | - | - |
89 | UPZ MASJID BAITUL HUDA, DESA PONGKAR | 2 | ORANG | Rp 4,244,000.00 | - | - |
90 | UPZ MASJID DARUL MU`MIN, LUBUK SEMUT | 5 | ORANG | Rp 10,719,000.00 | - | - |
91 | UPZ MASJID AL-FURQON, SEI. LAKAM | 5 | ORANG | Rp 3,550,000.00 | - | - |
92 | UPZ MASJID AGUNG KARIMUN, POROS | 15 | ORANG | Rp 13,125,000.00 | - | - |
93 | UPZ MASJID NURUL IKHLAS, PARIT BENUT | 1 | ORANG | Rp 1,000,000.00 | - | - |
94 | UPZ MASJID AL-FALAH, KP. MELAYU | 4 | ORANG | Rp 5,337,500.00 | - | - |
95 | UPZ MASJID AL-UBUDIYAH, WONOSARI | 1 | ORANG | Rp 3,500,000.00 | - | - |
96 | UPZ MASJID DARUSSALAM, PAMAK | 2 | ORANG | Rp 2,625,000.00 | - | - |
97 | UPZ MASJID AL-HIKMAH, TELUK UMA | 9 | ORANG | Rp 3,504,000.00 | - | - |
98 | UPZ MASJID AL-FURQON, TEBING | 8 | ORANG | Rp 10,000,000.00 | - | - |
99 | UPZ MASJID JAMI' AL-JIHAD, BARAN BARAT | 4 | ORANG | Rp 3,974,000.00 | - | - |
100 | UPZ MASJID NURUT TAQWA, PANTAI PAK IMAM | 5 | ORANG | Rp 3,810,000.00 | - | - |
101 | UPZ MASJID NURUL ISLAM, KP. BARU MERAL | 2 | ORANG | Rp 1,336,000.00 | - | - |
102 | UPZ MASJID SHALIKURROHIM, DS. PANGKE | 2 | ORANG | Rp 2,000,000.00 | - | - |
103 | UPZ MASJID NURUL IMAN, TMK | 1 | ORANG | Rp 1,500,000.00 | - | - |
104 | UPZ NURUL IMAN, TELAGA TUJUH | 3 | ORANG | Rp 3,000,000.00 | - | - |
JUMLAH | 847 | ORANG | Rp 379,878,750.00 | Rp 63,885,665.00 | Rp 4,424,791.00 | |
TOTAL | Rp 448.189.206 |
Kamis, 17 Maret 2016
BAZNAS KABUPATEN KARIMUN
→
Laporan
→ Daftar Penerimaan Zakat Baznas Kabupaten karimun bulan Juli 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar