PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS) | ||||||
KABUPATEN KARIMUN | ||||||
SEKRETARIAT: KAWASAN MASJID AGUNG KARIMUN ( Gedung BAZNAS Kab.Karimun ) JL. JEND. SUDIRMAN - POROS KARIMUN | ||||||
DAFTAR : PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI, INFAQ | ||||||
BULAN FEBRUARI 2015 | ||||||
NO
|
NAMA
|
JUMLAH MUZAKKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | - | ORANG | - | - | - |
2 | SEKRETARIAT DPRD | 17 | ORANG | - | Rp 1,985,000.00 | Rp 115,000.00 |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | - | ORANG | - | - | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 19 | ORANG | - | Rp 1,166,000.00 | Rp 196,000.00 |
6 | BAPM & PT | 9 | ORANG | - | Rp 1,032,000.00 | Rp 550,000.00 |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 16 | ORANG | - | Rp 2,259,175.00 | - |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | 8 | ORANG | - | Rp 910,000.00 | Rp 145,000.00 |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 27 | ORANG | - | Rp 1,598,332.00 | Rp 80,425.00 |
10 | BADAN USAHA PELABUHAN | 82 | ORANG | - | Rp 4,887,000.00 | - |
11 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | 37 | ORANG | - | Rp 5,418,876.00 | - |
12 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 33 | ORANG | - | Rp 3,435,573.00 | Rp 269,427.00 |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | - | ORANG | - | - | - |
14 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 | ORANG | - | Rp 2,000,000.00 | - |
15 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 15 | ORANG | - | Rp 2,014,000.00 | - |
16 | DINAS PENDIDIKAN | - | ORANG | - | - | - |
17 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | 14 | ORANG | - | Rp 1,605,000.00 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 26 | ORANG | - | Rp 3,205,000.00 | - |
19 | PUSKESMAS MERAL | 5 | ORANG | - | Rp 1,150,000.00 | Rp 200,000.00 |
20 | PUSKESMAS BALAI | 9 | ORANG | - | Rp 2,686,000.00 | Rp 100,000.00 |
21 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 882,000.00 | - |
22 | DINAS TENAGA KERJA | 27 | ORANG | - | Rp 581,421.00 | Rp 184,000.00 |
23 | DISKOP UKM PERINDAG | 12 | ORANG | - | Rp 464,400.00 | - |
24 | DINAS SOSIAL | 4 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
25 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 26 | ORANG | - | Rp 1,767,000.00 | Rp 117,000.00 |
26 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | - | ORANG | - | - | - |
27 | KANTOR CAMAT TEBING | 5 | ORANG | - | Rp 199,000.00 | - |
28 | KPP BEA DAN CUKAI | 6 | ORANG | - | Rp 1,450,000.00 | - |
29 | KANTOR PERPUSTAKAAN | - | ORANG | - | - | - |
30 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,032,000.00 | - |
31 | SMA N 3 KARIMUN | 16 | ORANG | - | Rp 1,205,000.00 | - |
32 | SMA N 4 KARIMUN | 13 | ORANG | - | Rp 1,092,000.00 | - |
33 | STAF BAZNAS KAB. KARIMUN | 4 | ORANG | - | Rp 125,000.00 | Rp 110,000.00 |
34 | CV. BIOTIRTA AIROTAMA | - | ORANG | - | - | - |
35 | H. ABDULLAH DJAMAL | 1 | ORANG | - | Rp 100,000.00 | - |
36 | ADE | 1 | ORANG | - | Rp 250,000.00 | - |
37 | MAT PANJI | 1 | ORANG | - | - | Rp 50,000.00 |
38 | PT. TRI MEGAH UTAMA | 2 | ORANG | - | Rp 500,000.00 | - |
39 | ANUAR | 1 | ORANG | - | - | Rp 10,000.00 |
40 | H. ANWAR BIN H. ABU BAKAR | 1 | ORANG | - | Rp 400,000.00 | - |
41 | JUMADIAH (BNN) | 1 | ORANG | - | Rp 105,000.00 | - |
42 | BOBBY EKO PUTRA | 1 | ORANG | - | Rp 100,000.00 | Rp 50,000.00 |
43 | TITIN KUSUMA NINGRUM | 1 | ORANG | - | - | Rp 50,000.00 |
44 | RESTA (BADAN NARKOTIKA NASIONAL) | 1 | ORANG | - | - | Rp 50,000.00 |
45 | SURATNO & SAPTAWATI | 2 | ORANG | - | Rp 267,000.00 | Rp 3,000.00 |
46 | H. INDRA GUNAWAN | 1 | ORANG | - | Rp 2,500,000.00 | - |
47 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN | 4 | ORANG | - | Rp 600,000.00 | - |
48 | WARMI | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
49 | HASAN (PANGKE) | 1 | ORANG | Rp 2,000,000.00 | ||
50 | DRS. H.T.S. ARIF FADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 1,500,000.00 | - |
51 | ADI FIRMAN (TL. LEKOP) | 1 | ORANG | Rp 1,250,000.00 | - | - |
52 | MARYANTO BIN M. NAKRIP | 1 | ORANG | - | Rp 825,000.00 | Rp 174,000.00 |
53 | MARDIANA | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
54 | ASRI JUNAIDI | 1 | ORANG | Rp 1,500,000.00 | ||
55 | H. SAHIRYANTO (SEI. RAYA) | 1 | ORANG | Rp 25,000,000.00 | - | - |
56 | ADE FITRIANI | 1 | ORANG | - | Rp 400,000.00 | - |
57 | HAMBA ALLAH | 1 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | - |
58 | HERU SUNARJI | 1 | ORANG | - | Rp 120,000.00 | - |
59 | SRI INDRIATI | 1 | ORANG | Rp 2,500,000.00 | - | - |
60 | MERRY MARHAINI | 1 | ORANG | Rp 2,500,000.00 | ||
61 | FIRDANTO | 1 | ORANG | Rp 135,000.00 | ||
567 | ORANG | Rp 33,250,000.00 | Rp 62,821,597.00 | Rp 2,493,852.00 | ||
TOTAL | Rp 98.565.449 |
Selasa, 15 Maret 2016
BAZNAS KABUPATEN KARIMUN
→
Laporan
→ Daftar Penerimaan Zakat Baznas kabupaten Karimun Bulan Februari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar