PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS) | ||||||
KABUPATEN KARIMUN | ||||||
SEKRETARIAT: KAWASAN MASJID AGUNG KABUPATEN KARIMUN ( Gedung BAZNAS Kab.Karimun ) JL. JEND. SUDIRMAN - POROS KARIMUN | ||||||
DAFTAR : PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI, INFAQ | ||||||
BULAN APRIL 2015 | ||||||
NO
|
NAMA
|
JUMLAH MUZAKKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 204 | ORANG | - | Rp 5,525,814.00 | Rp 642,500.00 |
2 | SEKRETARIAT DPRD | - | ORANG | - | - | - |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | 51 | ORANG | - | Rp 5,150,000.00 | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 19 | ORANG | - | Rp 1,360,700.00 | - |
6 | BAPM & PT | 13 | ORANG | - | Rp 1,342,000.00 | - |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 18 | ORANG | - | Rp 2,497,200.00 | Rp 450,000.00 |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | - | ORANG | - | - | - |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 27 | ORANG | - | Rp 1,601,359.00 | Rp 80,425.00 |
10 | BADAN USAHA PELABUHAN | - | ORANG | - | - | - |
11 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | 82 | ORANG | - | Rp 2,721,188.00 | - |
12 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 33 | ORANG | - | Rp 3,435,573.00 | Rp 269,427.00 |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | - | ORANG | - | - | - |
14 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 20 | ORANG | - | Rp 3,985,200.00 | - |
15 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 21 | ORANG | - | Rp 2,211,000.00 | - |
16 | DINAS PENDIDIKAN | 33 | ORANG | - | Rp 3,000,000.00 | - |
17 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | 15 | ORANG | - | Rp 1,711,000.00 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 28 | ORANG | - | Rp 3,201,000.00 | - |
19 | PUSKESMAS MERAL | 5 | ORANG | - | Rp 2,500,000.00 | - |
20 | PUSKESMAS BALAI | - | ORANG | - | - | - |
21 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 960,000.00 | - |
22 | DINAS TENAGA KERJA | 27 | ORANG | - | Rp 847,600.00 | Rp 166,500.00 |
23 | DISKOP UKM PERINDAG | 12 | ORANG | - | Rp 484,400.00 | - |
24 | DINAS SOSIAL | 6 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
25 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 27 | ORANG | - | Rp 1,845,000.00 | Rp 80,000.00 |
26 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | 10 | ORANG | - | Rp 695,000.00 | Rp 150,000.00 |
27 | KANTOR CAMAT TEBING | 5 | ORANG | - | Rp 199,000.00 | - |
28 | KPP BEA DAN CUKAI | 2 | ORANG | - | Rp 450,000.00 | - |
29 | KANTOR PERPUSTAKAAN | - | ORANG | - | - | - |
30 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,798,000.00 | - |
31 | SMA N 3 KARIMUN | 14 | ORANG | - | Rp 896,000.00 | - |
32 | SMA N 4 KARIMUN | 13 | ORANG | - | Rp 811,000.00 | Rp 301,000.00 |
33 | STAF BAZNAS KAB. KARIMUN | 4 | ORANG | - | Rp 125,000.00 | Rp 120,000.00 |
34 | SURATNO & SAPTAWATI | 2 | ORANG | - | Rp 250,000.00 | Rp 50,000.00 |
35 | TITIN KUSUMA NINGRUM | 1 | ORANG | - | - | Rp 50,000.00 |
36 | M. RASEP BIN M. ARIF | 1 | ORANG | - | - | Rp 500,000.00 |
37 | PT. TRI MEGAH UTAMA | 2 | ORANG | - | Rp 900,000.00 | - |
38 | KASIM | 1 | ORANG | - | - | Rp 10,000.00 |
39 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN TL. LEKOP | 6 | ORANG | - | Rp 600,000.00 | - |
40 | Hj. DAIYARAH BINTI H. CHALID | 1 | ORANG | Rp 3,375,000.00 | - | Rp 25,000.00 |
41 | ISNOFAL | 1 | ORANG | Rp 3,000,000.00 | - | - |
42 | MARYANTO BIN M. NAKRIP | 1 | ORANG | - | Rp 1,690,000.00 | Rp 310,000.00 |
43 | ZAINAB | 1 | ORANG | Rp 13,750,000.00 | - | - |
44 | NURDIN | 1 | ORANG | Rp 5,000,000.00 | - | - |
45 | MARDIANA | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
46 | H.T.S ARIF FADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 2,000,000.00 | - |
47 | H. INDRA GUNAWAN | 1 | ORANG | - | Rp 900,000.00 | - |
48 | WARMI | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
49 | ZULFADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 100,000.00 | - |
50 | DESTI | 1 | ORANG | - | Rp 220,000.00 | - |
51 | BOBBY EKO PUTRA (BTN) | 1 | ORANG | - | Rp 300,000.00 | - |
52 | JUMADIAH (BTN) | 1 | ORANG | - | Rp 315,000.00 | - |
53 | KSP CREDIT UNION JEMBATAN KASIH (UJK) | 81 | ORANG | - | - | Rp 3,130,000.00 |
Jumlah | 880 | ORANG | Rp 25,125,000.00 | Rp 65,797,854.00 | Rp 6,374,852.00 | |
TOTAL | Rp 97.297.706 |
Rabu, 16 Maret 2016
BAZNAS KABUPATEN KARIMUN
→
Laporan
→ Data Penerimaan Zakat Baznas Kabupaten Karimun Bulan April 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar