PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS) | ||||||
KABUPATEN KARIMUN | ||||||
SEKRETARIAT: KAWASAN MASJID AGUNG KABUPATEN KARIMUN ( Gedung BAZNAS Kab.Karimun ) JL. JEND. SUDIRMAN - POROS KARIMUN | ||||||
DAFTAR : PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI, INFAQ | ||||||
BULAN JUNI 2015 | ||||||
NO
|
NAMA
|
JUMLAH MUZAKKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 204 | ORANG | - | Rp 5,530,130.00 | Rp 630,000.00 |
2 | SEKRETARIAT DPRD | - | ORANG | - | - | - |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | 51 | ORANG | - | Rp 5,200,000.00 | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 12 | ORANG | - | Rp 1,165,200.00 | Rp 195,350.00 |
6 | BAPM & PT | 16 | ORANG | - | Rp 2,469,000.00 | Rp 300,000.00 |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 18 | ORANG | - | Rp 2,497,200.00 | - |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | 8 | ORANG | - | Rp 1,000,000.00 | - |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 28 | ORANG | - | Rp 1,606,024.00 | - |
10 | BADAN USAHA PELABUHAN | 82 | ORANG | - | Rp 4,720,000.00 | - |
11 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | 40 | ORANG | - | Rp 2,721,188.00 | - |
12 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 33 | ORANG | - | Rp 3,435,573.00 | Rp 269,427.00 |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | - | ORANG | - | - | - |
14 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 | ORANG | - | Rp 2,073,000.00 | - |
15 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 26 | ORANG | - | Rp 2,219,411.00 | Rp 227,589.00 |
16 | DINAS PENDIDIKAN | - | ORANG | - | - | - |
17 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | 15 | ORANG | - | Rp 1,710,000.00 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 26 | ORANG | - | Rp 2,994,000.00 | Rp 211,000.00 |
19 | PUSKESMAS MERAL | - | ORANG | - | - | - |
20 | PUSKESMAS BALAI | 6 | ORANG | - | Rp 2,682,000.00 | - |
21 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 960,000.00 | - |
22 | DINAS TENAGA KERJA | 27 | ORANG | - | Rp 847,500.00 | Rp 166,500.00 |
23 | DISKOP UKM PERINDAG | 12 | ORANG | - | Rp 484,400.00 | - |
24 | DINAS SOSIAL | 6 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
25 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 25 | ORANG | - | Rp 1,789,000.00 | Rp 145,000.00 |
26 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | 10 | ORANG | - | Rp 1,390,000.00 | Rp 300,000.00 |
27 | KANTOR CAMAT TEBING | 5 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | Rp 200,000.00 |
28 | KPP BEA DAN CUKAI | 4 | ORANG | - | Rp 1,450,000.00 | - |
29 | KANTOR PERPUSTAKAAN | 42 | ORANG | - | - | Rp 264,000.00 |
30 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,797,000.00 | - |
31 | SMA N 3 KARIMUN | 15 | ORANG | - | Rp 1,100,000.00 | - |
32 | SMA N 4 KARIMUN | 14 | ORANG | - | Rp 981,000.00 | Rp 251,000.00 |
33 | STAF BAZNAS KAB. KARIMUN | 5 | ORANG | - | Rp 125,000.00 | Rp 125,000.00 |
34 | Dr. HTS. ARIF FADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 1,500,000.00 | - |
35 | PT. TRI MEGAH UTAMA | 2 | ORANG | - | Rp 500,000.00 | - |
36 | PEGAWAI BPJS KAB. KARIMUN | 2 | ORANG | - | Rp 500,000.00 | - |
37 | DRS. H.T.S. ARIF FADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 1,500,000.00 | - |
38 | ARISWAN | 1 | ORANG | - | Rp 1,350,000.00 | - |
39 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN | 6 | ORANG | Rp 1,312,500.00 | Rp 1,565,000.00 | - |
40 | SURATNO DAN SAPTA WATI | 2 | ORANG | - | Rp 250,000.00 | Rp 50,000.00 |
41 | AMRIZAL | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
42 | HAMBALI | 1 | ORANG | - | Rp 300,000.00 | - |
43 | MARTINI | 1 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | - |
44 | TAUCHID DAN RIZA RISANTY | 2 | ORANG | Rp 1,700,000.00 | - | - |
45 | ELVI SAFITRI | 1 | ORANG | Rp 7,400,000.00 | - | - |
46 | ROSMAWATI BINTI TUMIRAN | 1 | ORANG | Rp 2,000,000.00 | - | - |
47 | HELIZA | 1 | ORANG | Rp 875,000.00 | - | Rp 6,525,000.00 |
48 | MAT PANJI | 1 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | - |
49 | MARYANTO BIN M. NAKRIP | 1 | ORANG | - | Rp 867,500.00 | Rp 123,500.00 |
50 | WARMI | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
51 | NOVENDI SETIAWAN | 1 | ORANG | - | Rp 1,000,000.00 | - |
52 | HERLINA / DESTI | 1 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | - |
53 | ZUSFADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 100,000.00 | - |
54 | JASMAIYAR | 1 | ORANG | Rp 1,100,000.00 | - | - |
55 | CV. BIOTIRTA AIROTAMA | 1 | ORANG | Rp 300,000.00 | - | - |
56 | RASIDAH | 1 | ORANG | Rp 7,900,000.00 | - | - |
57 | BENING PUTRI NABILLAH | 1 | ORANG | Rp 1,314,000.00 | - | - |
58 | RAJA RAHMAD HIDAYAT | 1 | ORANG | Rp 1,670,000.00 | - | - |
59 | HJ. AISYAH | 1 | ORANG | Rp 700,000.00 | - | - |
60 | RIKA OKTAVIA | 1 | ORANG | - | Rp 400,000.00 | - |
61 | ANDI | 1 | ORANG | Rp 125,000.00 | ||
62 | MARDIANA | 1 | ORANG | - | - | Rp 20,000.00 |
63 | DEWI MUHARNI | 1 | ORANG | - | Rp 400,000.00 | - |
64 | H. AMJON | 1 | ORANG | Rp 3,000,000.00 | - | - |
65 | HERU SUNARJI & NADIA | 2 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | |
877 | ORANG | Rp 29,271,500.00 | Rp 73,373,946.00 | Rp 10,043,366.00 | ||
TOTAL | Rp 112.688.812 |
Rabu, 16 Maret 2016
BAZNAS KABUPATEN KARIMUN
→
Laporan
→ Daftar Penerimaan Zakat Baznas Kabupaten Karimun Bulan Juni 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar