PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS) | ||||||
KABUPATEN KARIMUN | ||||||
SEKRETARIAT: MASJID AGUNG KABUPATEN KARIMUN ( LT. DASAR ) JL. JEND. SUDIRMAN - POROS KARIMUN | ||||||
DAFTAR : PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI, INFAQ | ||||||
BULAN APRIL 2016 | ||||||
NO
|
NAMA
|
MUZAKKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 204 | ORANG | - | Rp 4,981,594.00 | Rp 937,500.00 |
2 | SEKRETARIAT DPRD | - | ORANG | - | - | - |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | - | ORANG | - | - | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 19 | ORANG | - | Rp 3,051,218.00 | Rp 463,782.00 |
6 | BAPM & PT | 14 | ORANG | - | Rp 2,342,000.00 | Rp 100,000.00 |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 18 | ORANG | - | Rp 2,522,000.00 | - |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | - | ORANG | - | - | - |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 27 | ORANG | - | Rp 1,836,847.00 | - |
10 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | 82 | ORANG | - | - | - |
11 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 32 | ORANG | - | Rp 3,307,838.00 | Rp 247,162.00 |
12 | DINAS PERHUBUNGAN | - | ORANG | - | - | - |
13 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 20 | ORANG | - | Rp 2,150,000.00 | - |
14 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 21 | ORANG | - | Rp 2,230,000.00 | - |
15 | DINAS PENDIDIKAN | - | ORANG | - | - | - |
16 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | - | ORANG | - | - | - |
17 | DINAS KESEHATAN | - | ORANG | - | - | - |
18 | PUSKESMAS MERAL | 5 | ORANG | - | Rp 1,737,600.00 | Rp 150,000.00 |
19 | PUSKESMAS BALAI | 7 | ORANG | - | Rp 2,488,000.00 | - |
20 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 1,652,000.00 | - |
21 | DINAS TENAGA KERJA | - | ORANG | - | - | - |
22 | DISKOP UKM PERINDAG | 12 | ORANG | - | Rp 484,400.00 | - |
23 | DINAS SOSIAL | 5 | ORANG | - | Rp 1,500,000.00 | - |
24 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 27 | ORANG | - | Rp 1,599,000.00 | Rp 40,000.00 |
25 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | - | ORANG | - | - | - |
26 | KANTOR CAMAT TEBING | 5 | ORANG | - | Rp 207,500.00 | - |
27 | KPP BEA DAN CUKAI | 6 | ORANG | - | Rp 3,572,000.00 | - |
28 | KANTOR PERPUSTAKAAN | 46 | ORANG | - | - | Rp 230,000.00 |
29 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,702,946.00 | - |
30 | SMA N 3 KARIMUN | 14 | ORANG | - | Rp 1,265,000.00 | - |
31 | SMA N 4 KARIMUN | 13 | ORANG | - | Rp 981,000.00 | Rp 276,000.00 |
32 | PENGADILAN AGAMA KARIMUN | 8 | ORANG | - | Rp 4,012,000.00 | - |
33 | STAF BAZNAS KAB. KARIMUN | 10 | ORANG | - | Rp 448,600.00 | Rp 187,400.00 |
34 | SAPTAWATI | 1 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | Rp 20,000.00 |
35 | IBNU HAJAR | 1 | ORANG | - | Rp 1,100,000.00 | - |
36 | WIS ( PERBATASAN ) | 1 | ORANG | - | - | Rp 300,000.00 |
37 | ZAINURI | 1 | ORANG | - | Rp 300,000.00 | Rp 50,000.00 |
38 | UPZ KEC. MORO | 17 | ORANG | Rp 3,264,000.00 | Rp 2,000,000.00 | - |
39 | SURATNO | 1 | ORANG | - | Rp 180,000.00 | Rp 20,000.00 |
40 | HERIYANTO | 1 | ORANG | Rp 9,250,000.00 | - | - |
41 | HJ. ZAHARAH . A | 1 | ORANG | Rp 2,825,000.00 | - | - |
42 | UPZ MASJID MUHAJIRIN PELAMBUNG | 1 | ORANG | Rp 1,920,000.00 | - | - |
43 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN TL. LEKOP | 4 | ORANG | - | Rp 816,000.00 | - |
44 | MARZELAN | 1 | ORANG | Rp 5,000,000.00 | - | - |
45 | PT. TRI MEGAH UTAMA | 2 | ORANG | - | Rp 550,000.00 | - |
46 | NUR MEGA | 1 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | - |
47 | BAINAH BINTI BANUN | 1 | ORANG | Rp 200,000.00 | - | - |
48 | MOCH. NASRUDIN | 1 | ORANG | - | Rp 375,000.00 | - |
49 | RENI | 1 | ORANG | - | Rp 100,000.00 | - |
50 | DRS. HTS. ARIF FADILLAH | 1 | ORANG | - | Rp 3,000,000.00 | - |
51 | SUKRI WIYONO ( PT.IOT) | 1 | ORANG | - | Rp 195,000.00 | - |
52 | ZULKIFLI (PT. IOT) | 2 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | - |
53 | TRI KUNCORO | 1 | ORANG | - | Rp 225,000.00 | Rp 5,000.00 |
54 | YOGI | 1 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | |
55 | NOVENDI STIAWAN | 1 | ORANG | - | Rp 1,300,000.00 | |
56 | NADIA BINTI SALEH | 1 | ORANG | - | Rp 500,000.00 | |
57 | KAIDIR SALEH | 1 | ORANG | Rp 500,000.00 | ||
58 | HAMBA ALLAH | 1 | ORANG | Rp 125,000.00 | ||
725 | ORANG | Rp 22,459,000 | Rp 64,457,363 | Rp 3,026,844 | ||
Total Zakat Infaq Shadaqoh Bulan maret | Rp 89,943,207 |
Minggu, 15 Mei 2016
Langganan:
Postingan (Atom)