NO
|
NAMA
|
JUMLAH MUZAKKI
| JUMLAH PENGUMPUL ZIS | |||
ZAKAT MAAL | ZAKAT PROFESI | INFAQ | ||||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 204 | ORANG | - | Rp 5,130,185.00 | Rp 942,000.00 |
2 | SEKRETARIAT DPRD | - | ORANG | - | - | - |
3 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 51 | ORANG | - | Rp 8,419,820.00 | - |
4 | BAPPEDA | - | ORANG | - | - | - |
5 | BPMPD & KESBANG | 19 | ORANG | - | Rp 1,164,200.00 | Rp 195,800.00 |
6 | BAPM & PT | 12 | ORANG | - | Rp 4,590,000.00 | Rp 260,000.00 |
7 | BADAN KB DAERAH, PP & PA | 18 | ORANG | - | Rp 4,601,000.00 | Rp 145,400.00 |
8 | BADAN PERBATASAN DAERAH | - | ORANG | - | - | - |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 27 | ORANG | - | Rp 1,697,708.00 | Rp 80,425.00 |
10 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN | - | ORANG | - | - | - |
11 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 33 | ORANG | - | Rp 6,998,881.00 | Rp 511,119.00 |
12 | DINAS PERHUBUNGAN | - | ORANG | - | - | - |
13 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 22 | ORANG | - | Rp 4,134,930.00 | - |
14 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 15 | ORANG | - | Rp 2,350,000.00 | - |
15 | DINAS PENDIDIKAN | - | ORANG | - | - | - |
16 | DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA | 14 | ORANG | - | Rp 1,686,000.00 | - |
17 | DINAS KESEHATAN | - | ORANG | - | - | - |
18 | PUSKESMAS MERAL | - | ORANG | - | - | - |
19 | PUSKESMAS BALAI | 6 | ORANG | - | Rp 3,735,000.00 | - |
20 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 11 | ORANG | - | Rp 1,652,000.00 | - |
21 | DINAS TENAGA KERJA | - | ORANG | - | - | - |
22 | DISKOP UKM PERINDAG | 12 | ORANG | - | Rp 484,400.00 | - |
23 | DINAS SOSIAL | 4 | ORANG | - | Rp 750,000.00 | - |
24 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA | 25 | ORANG | - | Rp 1,835,000.00 | Rp 131,000.00 |
25 | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | - | ORANG | - | - | - |
26 | KANTOR CAMAT TEBING | - | ORANG | - | - | - |
27 | KPP BEA DAN CUKAI | 6 | ORANG | - | Rp 2,070,000.00 | - |
28 | KANTOR PERPUSTAKAAN | 42 | ORANG | - | - | Rp 225,000.00 |
29 | SMA N 2 KARIMUN | 22 | ORANG | - | Rp 1,702,946.00 | - |
30 | SMA N 3 KARIMUN | 16 | ORANG | - | Rp 2,496,000.00 | - |
31 | SMA N 4 KARIMUN | 13 | ORANG | - | Rp 981,000.00 | Rp 276,000.00 |
32 | POLRES KARIMUN | - | ORANG | - | - | - |
33 | STAF BAZNAS KARIMUN | 5 | ORANG | - | Rp 125,000.00 | Rp 450,000.00 |
34 | TITI | 1 | ORANG | - | - | Rp 50,000.00 |
35 | PT. TRI MEGAH UTAMA | 1 | ORANG | - | Rp 1,250,000.00 | - |
36 | ZULKIFLI ( PT. IOT ) | 1 | ORANG | - | Rp 200,000.00 | - |
37 | SANDY APRIJANTI | 1 | ORANG | - | Rp 175,000.00 | - |
38 | ZULKIFLI. J | 1 | ORANG | Rp 2,890,000.00 | - | - |
39 | UPZ MASJID AL-HUDA SEI. RAYA MERAL | 1 | ORANG | Rp 3,641,000.00 | - | - |
40 | UPZ MASJID AL-MUHAJIRIN, TL. LEKOP | 4 | ORANG | Rp 615,000.00 | - | - |
41 | SURATNO | 1 | ORANG | - | Rp 180,000.00 | Rp 20,000.00 |
42 | SAPTAWATI | 1 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | Rp 20,000.00 |
43 | MARYAMAH | 1 | ORANG | Rp 2,000,000.00 | - | - |
44 | KHAIDIR | 1 | ORANG | - | Rp 150,000.00 | - |
45 | ARIFWAN | 1 | ORANG | Rp 1,202,000.00 | - | - |
46 | HERU SUNARJI & NADIA | 2 | ORANG | - | Rp 100,000.00 | - |
47 | MERRY MARHAINI | 1 | ORANG | Rp 1,000,000.00 | - | - |
48 | MARYANTO BIN NAKRIP | 1 | ORANG | Rp 2,007,500.00 | - | Rp 150,000.00 |
49 | HAMBA ALLAH SI TRANSFER BY ATM | 1 | ORANG | - | Rp 156,250.00 | - |
50 | HAMBA ALLAH SR TRANSFER BY ATM | 1 | ORANG | - | Rp 500,000.00 | - |
51 | HAMBA ALLAH SI TRANSFER BY ATM | 1 | ORANG | - | Rp 694,200.00 | - |
52 | HAMBA ALLAH BAPAK AND TRANSFER BY ATM | 1 | ORANG | - | Rp 500,000.00 | - |
53 | H. ATAN AS | 1 | ORANG | - | Rp 125,000.00 | - |
JUMLAH | 601 | ORANG | Rp 13,355,500.00 | Rp 60,784,520.00 | Rp 3,456,744.00 | |
Total | Rp 77,596,764.00 |
Senin, 18 April 2016
Langganan:
Postingan (Atom)